WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | مروان عرب | تولید کننده | حسین باوی |
|---|---|---|---|
| پدر | شهداد میر یزد - پدربزرگ: الشجاع - مادربزرگ: ملوس | مادر | شیرینه - پدربزرگ: احسان - مادربزرگ: نیله ودنه کعب از طولی |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1390-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985170002907734 | شماره یولین | 364001006185312 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| مروان عربرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1390 | شهداد میر یزدرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1384 | الشجاعرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1372 | فلک الافلاکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| همگینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | انسیاتور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||||
| اندوه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||||
| قدم خیررنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1363 | خیبررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||
| آب بید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبال | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| لیلا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | ||||||||||||
| ملوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خورشیدرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1357 | اسفندیاررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1348 | سپید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||
| باستان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1341 | ||||||||||||
| عطیهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1350 | آپولو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1347 | |||||||||||
| اطلسی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
| شیرینهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1372 | احسانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان ک طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| ودنی خرسانی طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان کهر صدام طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنی خرسانی کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی سیاه صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 2رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنی ک حمدان طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی کهر ستاره پ. طولیرنگ: تاریخ تولد: | گری دبلیو کی اس طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نیله ودنه کعب از طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |